12
Klinieken in Amsterdam
€144,00
Gem. prijs NL (indicatie)
€69,00–€250,00
Marktrange Nederland
7
met gepubliceerd tarief
Botox kost in Nederland gemiddeld €144,00 (marktrange €69,00–€250,00). In Amsterdam vergeleken we 12 klinieken; hieronder hun prijsindicatie (€ budget tot €€€€ premium) zodat je gericht kunt kiezen en vrijblijvend een offerte kunt aanvragen.
1Prijsvergelijking in Amsterdam
| Kliniek | Prijs | |
|---|---|---|
| De Gezichtskliniek Amsterdam (Amsterdam)1 zonebudgetoptie | vanaf €99,00 | Bekijk kliniek → |
| JECT Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 zone | vanaf €130,00 | Bekijk kliniek → |
| The Body Clinic Amsterdam (Amsterdam)1 zone | Prijs op aanvraag | Bekijk kliniek → |
| Xavier Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 zone | vanaf €140,00 | Bekijk kliniek → |
| Ivy Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 zone | vanaf €145,00 | Bekijk kliniek → |
| Bergman Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 zone | Prijs op aanvraag | Bekijk kliniek → |
| SkinSurgery Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 zone | Prijs op aanvraag | Bekijk kliniek → |
| Aever Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 zone | Prijs op aanvraag | Bekijk kliniek → |
| The Body Clinic Amsterdam-Zuid (Amsterdam)1 zone | Prijs op aanvraag | Bekijk kliniek → |
| Aestec Amsterdam (Amsterdam)1 zone | vanaf €195,00 | Bekijk kliniek → |
| Bey by Bergman Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 zone | vanaf €205,00 | Bekijk kliniek → |
| Velthuis Kliniek Amsterdam (Amsterdam)1 zone | vanaf €210,00 | Bekijk kliniek → |
Vanafprijzen zijn door de kliniek gepubliceerde tarieven (per zone/ml, gecontroleerd mei 2026) en kunnen per consult variëren. Klinieken zonder openbaar tarief tonen ‘prijs op aanvraag’ — vraag vrijblijvend een offerte aan.
2Meer opties bekijken
Niet zeker over een kliniek in Amsterdam? Bekijk het volledige landelijke overzicht voor botox.