12
Klinieken in Amsterdam
€325,00
Gem. prijs NL (indicatie)
€195,00–€550,00
Marktrange Nederland
6
met gepubliceerd tarief
Hyaluronzuur fillers kost in Nederland gemiddeld €325,00 (marktrange €195,00–€550,00). In Amsterdam vergeleken we 12 klinieken; hieronder hun prijsindicatie (€ budget tot €€€€ premium) zodat je gericht kunt kiezen en vrijblijvend een offerte kunt aanvragen.
1Prijsvergelijking in Amsterdam
| Kliniek | Prijs | |
|---|---|---|
| De Gezichtskliniek Amsterdam (Amsterdam)1 mlbudgetoptie | vanaf €129,00 | Bekijk kliniek → |
| The Body Clinic Amsterdam-Zuid (Amsterdam)1 ml | Prijs op aanvraag | Bekijk kliniek → |
| Aever Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 ml | Prijs op aanvraag | Bekijk kliniek → |
| Xavier Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 ml | vanaf €300,00 | Bekijk kliniek → |
| JECT Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 ml | vanaf €310,00 | Bekijk kliniek → |
| Velthuis Kliniek Amsterdam (Amsterdam)1 ml | Prijs op aanvraag | Bekijk kliniek → |
| Bergman Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 ml | Prijs op aanvraag | Bekijk kliniek → |
| SkinSurgery Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 ml | Prijs op aanvraag | Bekijk kliniek → |
| The Body Clinic Amsterdam (Amsterdam)1 ml | Prijs op aanvraag | Bekijk kliniek → |
| Ivy Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 ml | vanaf €415,00 | Bekijk kliniek → |
| Aestec Amsterdam (Amsterdam)1 ml | vanaf €495,00 | Bekijk kliniek → |
| Bey by Bergman Clinics Amsterdam (Amsterdam)1 ml | vanaf €500,00 | Bekijk kliniek → |
Vanafprijzen zijn door de kliniek gepubliceerde tarieven (per zone/ml, gecontroleerd mei 2026) en kunnen per consult variëren. Klinieken zonder openbaar tarief tonen ‘prijs op aanvraag’ — vraag vrijblijvend een offerte aan.
2Meer opties bekijken
Niet zeker over een kliniek in Amsterdam? Bekijk het volledige landelijke overzicht voor hyaluronzuur fillers.